| Momo Pūhiko | Pūhiko āwhina whakarongo mana teitei 1.4v a13 pr48 pākahiko pūtau pātene hau konutea |
| Waitohu | KENSTAR, OEM rānei |
| Tauira | A13 |
| Rahi | 7.9(H)*5.4(H)mm |
| Ngaohiko Ingoa | 1.4V |
| Te Kaha Ingoa | 300mAh |
| E wātea ana i nāianei | 20mA (i te 1.1 volts) |
| Te Pupuri i te Pūmanawa | Neke atu i te 85% (i muri i ngā tau e 3) |
| Te Mahana Whakahaere | 0°C ki te 50°C |
| Taumaha | 0.83g |
| Te Ora o te Wāhi | 3 tau |
| Pūnaha Matū | Pūhiko Hau Konutea (Kore-Hg, Kore-Cadmium) |
| Mōkihi | Kāri mirumiru, mōkihi whakarite rānei, me ētahi atu |
| Wā Utu | FOB NINGBO, Ex-works.CIF,C&F......... |
| Wā Utu | 30% TT i mua me te toenga 70% ki te kape o B/L, 30% TT rānei i mua me te toenga i mua i te tuku, 30% TT rānei me te 70% LC i te kitenga. |
| Wā Tukunga | Mena ko te tohu KENSTAR, 3-15 ngā rā i muri i te whiwhinga o te moni tāpui. Mena ko te OEM, tata ki te 20-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o te moni tāpui me te hoahoa katoa. |
1. Pūhiko mimiti nui, Putanga mimiti mōrahi > 20 mA
2. He roa te ora ratonga
3. He pai mō ngā taputapu whakarongo mamati
4. Ātete ā-roto iti
5. He iti ake te whakapōturitanga oro
6. Kete waea paerewa o ngā pūtau e 6
7. Kei te wātea te tākai ingoa tūmataiti OEM Kua patenthia
| Tauira Tau | IEC | Ahu (mm) | Tātari | Utaina Paerewa | Te Pūngao Ingoa (mAh) | Taumaha Tata (g) |
| Te whānui x Teitei | ||||||
| A675 | PR44 | 11.6 x 5.4 | Teitei | 150 | 630 | 1.82 |
| A13 | PR48 | 7.9 x 5.4 | Teitei | 330 | 300 | 0.83 |
| A312 | PR41 | 7.9 x 3.6 | Teitei | 560 | 180 | 0.52 |
| A10 | PR70 | 5.8 x 3.6 | Teitei | 1000 | 100 | 0.31 |
1. wati, karaka, taputapu whakarongo, pepa, tātaitai, hikohiko, kēmu, kāmera, taputapu oro,
2. ngā pūnaha kohikohi raraunga, ngā taputapu whakawhitiwhiti hiko, ngā aroturuki/mana whakahaere ahumahi, te papa whakawhiti, ngā whakawhiti me ngā reo irirangi
3. taputapu hauora
4. urunga mamao kore-kī (FOB kī), taputapu haumarutanga
5. tārua mahara