Momo Battey | Te mana teitei 1.4v a13 pr48 awhina whakarongo pākahiko zinc rangi button pūtau pākahiko |
Waitohu | KENSTAR OEM ranei |
Tauira | A13 |
Rahi | 7.9(D)*5.4(H)mm |
Ngaohiko Ingoa | 1.4V |
Raukaha Ingoa | 300mAh |
Kei te waatea inaianei | 20mA(i te 1.1 volts) |
Te Pupuri Raukaha | Neke atu i te 85%(i muri i te 3 tau) |
Mahi Temp | 0°C ki te 50°C |
Taumaha | 0.83g |
Te Ora Papa | 3 tau |
Pūnaha matū | Pūhiko Air Zinc (Kore-Hg, Kore-Cadmium) |
Mōkī | Kaari pupuhi, he kete whakarite ranei etc. |
Utu Utu | FOB NINGBO,Ex-works.CIF,C&F......... |
Waa Utu | 30%TT i mua me te toenga 70% ki te kape o B/L, 30%TT ranei i mua me te toenga i mua i te tuku, 30%TT me te 70% LC i te tirohanga. |
Wā Tukunga | Ki te KENSTAR logo,3-15 ra i muri i te whiwhi deposite.Ki te OEM, mo te 20-25 ra mahi i muri i te whiwhi moni putunga me te hoahoa katoa. |
1.High pūhiko wairere, Max. wairere putanga > 20 mA
2.Super roa te ora ratonga
3.He pai mo nga taonga whakarongo mamati
4.Low ātete ā-roto
5.Less oro distortion
6.Pake waea paerewa e 6 nga pūtau
7.OEM ingoa tūmataiti tarapēke wātea Patented
Tauira Tauira | IEC | Ahu (mm) | Tatau | Uta Paerewa | Raukaha Ingoa (mAh) | Approx. Taumaha (g) |
Diamita x Teitei | ||||||
A675 | PR44 | 11.6 x 5.4 | Teitei | 150 | 630 | 1.82 |
A13 | PR48 | 7.9 x 5.4 | Teitei | 330 | 300 | 0.83 |
A312 | PR41 | 7.9 x 3.6 | Teitei | 560 | 180 | 0.52 |
A10 | PR70 | 5.8 x 3.6 | Teitei | 1000 | 100 | 0.31 |
1. nga mataaratanga, nga karaka, nga taonga whakarongo, nga wharangi, nga tatau, nga hikohiko, nga keemu, nga kamera, nga taputapu oro,
2. nga punaha tango raraunga, nga taputapu whakawhitiwhiti hiko, nga kaitirotiro / mana whakahaere, te papa whakawhiti, nga kaiwhakawhitiwhiti me nga reo irirangi
3. taputapu hauora
4. te urunga kore matua (key FOB), nga taputapu haumaru
5. mahara hoki ake